模型
| 模型编号 | 模型名称 | 价格 | 上下文 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
gpt-6.1-terra | 输入 $1/1M 输出 $5/1M 缓存 $0.05/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $2/1M 输出 $7.5/1M 缓存 $0.1/1M | 1M | 2026-10-26 | |
gemini-4-argon | 输入 $4/1M 输出 $20/1M 缓存 $0.2/1M | 1M | 2026-09-30 | |
gpt-6.1-sol | 输入 $2/1M 输出 $10/1M 缓存 $0.1/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $4/1M 输出 $15/1M 缓存 $0.2/1M | 1M | 2026-09-30 | |
glm-5.3-flash | 输入 $0.15/1M 输出 $0.5/1M 缓存 $0.03/1M | 1M | 2026-09-26 | |
gpt-6-luna | 输入 $0.1/1M 输出 $0.5/1M 缓存 $0.01/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $0.2/1M 输出 $0.75/1M 缓存 $0.02/1M | 1M | 2026-09-22 | |
gpt-6-sol | 输入 $2/1M 输出 $10/1M 缓存 $0.2/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $4/1M 输出 $15/1M 缓存 $0.4/1M | 1M | 2026-09-22 | |
deepseek-flash | 输入 $0.3/1M 输出 $1.2/1M 缓存 $0.006/1M | 1M | 2026-09-10 | |
gpt-image-2.5-flare | 文本 $5/1M · 图片输入 $8/1M 图片输出 $30/1M | - | 2026-09-09 | |
gpt-image-2.5-sunburst | 文本 $5/1M · 图片输入 $8/1M 图片输出 $30/1M | - | 2026-09-09 | |
gpt-6-astra | 输入 $10/1M 输出 $50/1M 缓存 $1/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $20/1M 输出 $75/1M 缓存 $2/1M | 1M | 2026-09-03 | |
gpt-image-2 | 文本 $5/1M · 图片输入 $8/1M 图片输出 $30/1M | - | 2026-08-20 | |
gemini-3.7-flash | 输入 $0.75/1M 输出 $3.75/1M 缓存 $0.075/1M | 1M | 2026-08-15 | |
gemini-3.8-flash | 输入 $0.75/1M 输出 $3.75/1M 缓存 $0.075/1M | 1M | 2026-08-15 | |
wan3.0-video | 480P: $0.05/s 720P: $0.1/s 1080P: $0.2/s | - | 2026-08-06 | |
wan3.0-video-prime | 480P: $0.068/s 720P: $0.14/s 1080P: $0.28/s | - | 2026-08-06 | |
grok-4.6 | 输入 $2/1M 输出 $6/1M 缓存 $0.5/1M | 200K | 2026-08-03 | |
qwen3.8-max | 输入 $2/1M 输出 $6/1M 缓存 $0.25/1M | 1M | 2026-08-03 | |
kimi-k3 | 输入 $3/1M 输出 $15/1M 缓存 $0.3/1M | 1M | 2026-07-16 | |
gpt-5.6-luna | 输入 $0.2/1M 输出 $1.2/1M 缓存 $0.02/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $0.4/1M 输出 $1.8/1M 缓存 $0.04/1M | 1M | 2026-07-09 | |
gpt-5.6-sol | 输入 $5/1M 输出 $30/1M 缓存 $0.5/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $10/1M 输出 $45/1M 缓存 $1/1M | 1M | 2026-07-09 |
第 1–20 条,共 52 条